Financial Assistance by Type (Award Year 2023-2024)
Type | Amount | Percent |
---|---|---|
Grants | $100,037,154 | 18.7% |
Scholarships | $152,572,183 | 28.6% |
Employment | $18,615,518 | 3.5% |
Loans | $183,347,403 | 34.3% |
Waivers | $16,523,800 | 3.1% |
Sponsors | $62,746,187 | 11.8% |
Total | $533,842,245 | 100% |
Distribution by Campus (Award Year 2023-2024)
Distribution by Campus | Amount | Percent |
---|---|---|
Daytona Beach | $317,501,402 | 59% |
Prescott | $122,202,239 | 23% |
Worldwide Campus | $94,138,604 | 18% |
Total | $533,842,245 | 100% |