Financial Assistance
| Type | Amount | Percent |
|---|---|---|
| Grants | $43,952,393 | 16.6% |
| Scholarships | $41,090,767 | 15.5% |
| Employment | $5,722,255 | 2.2% |
| Loans | $116,654,100 | 44.1% |
| Waiver and In-Kind | $7,430,970 | 2.8% |
| Sponsors | $49,891,888 | 18.8% |
| Total | $264,742,372 | 100% |
| Campus | Amount | Percent | Students Receiving Assistance |
|---|---|---|---|
| Daytona Beach | $138,526,941.81 | 52% | 98% |
| Prescott | $48,976,168.83 | 18% | 92% |
| Worldwide Campus | $77,239,261.66 | 29% | 75% |
| Total | $264,742,372.30 | 100% |



Subscribe